Bu sayfada (13 Temmuz 2026 Pazartesi mesai bitiminden 14 Temmuz 2026 Salı sabahına kadar açık olan) Hatay eczanelerini bulabilirsiniz. Bazı eczaneler, gece boyu nöbet tutmuyor olabilir; bazıları ise icap nöbeti tutuyor veya mücbir bir sebeple nöbet başında bulunamıyor olabilir. Bu nedenle eczaneye gitmeden önce telefonla açık olduğunu teyit etmeniz tavsiye olunur.|
|
|
|
||
Kuzeytepe Mahallesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanı Antakya / Hatay Antakya 0 (505) 256-90-95 | ||
Serinyol Mahallesi, Hatay 2 Caddesi No:30/A Antakya / Hatay → MKÜ Acil çıkışı AntakyaSerinyol 0 (544) 271-56-64 | ||
Arpaçiftlik Mahallesi, Siteler Caddesi Arsuz / Hatay → Arsuz Devlet Hastanesi karşısı Arsuz 0 (531) 551-16-31 | ||
Sarımazı Mahallesi, Şehit Mahmut Açıl Caddesi Ecemsultan Apt. No:4/B Belen / Hatay BelenSarımazı 0 (326) 447-70-00 | ||
Sümerler Mahallesi, Şehit Zeyno Güzelkokar Caddesi No:10/A Defne / Hatay → Özel Hatay Hastanesi yokuşu Defne 0 (501) 331-31-23 | ||
Harbiye Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:264/C Defne / Hatay → Selman Nasır Eskiocak Okulu karşısı DefneHarbiye 0 (326) 231-22-22 | ||
Numune Evler Mahallesi, Ali Adıkutlu Caddesi No:3/C Dörtyol / Hatay → Devlet Hastanesi çaprazı Dörtyol 0 (326) 712-47-47 | ||
Numune Mahallesi, 572 Sokak No:79 İskenderun / Hatay → Gelişim Hastanesi karşı ara sokağı İskenderun 0 (326) 618-22-44 | ||
Dumlupınar Mahallesi, 259.Sokak No:20/A İskenderun / Hatay → 16 Nolu Aile Sağlığı Merkezi karşısı İskenderun 0 (326) 621-00-50 | ||
Çankaya Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi No:43/A Kırıkhan / Hatay → 3 Nolu Sağlık Ocağı civarı Kırıkhan 0 (542) 225-24-55 | ||
Gökçeoğlu Mahallesi, Şehit Mehmet Kurşun Geçmez Bulvarı No:36/C Kumlu / Hatay Kumlu 0 (501) 371-69-90 | ||
Kürtül Mahallesi, Atatürk Caddesi No:19/A Payas / Hatay → İş Bankası karşısı Payas 0 (326) 755-19-31 | ||
Adabucak Mahallesi, Reşit İhsan Bahadır Caddesi No:72/A Reyhanlı / Hatay → Gani Bahadırlı Sağlık Ocağı karşısı Reyhanlı 0 (326) 413-10-20 | ||
Tomruksuyu Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi No:6/F Samandağ / Hatay SamandağTomruksuyu 0 (537) 935-58-47 | ||
Çamaltı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi No:40/D Yayladağı / Hatay Yayladağı 0 (543) 317-18-55 |
|
|
||
Sarılar Mahallesi, Gündüz Caddesi No:18/A Altınözü / Hatay Altınözü 0 (326) 512-36-47 | ||
Akasya Mahallesi, 182.Sokak Antakya / Hatay → Adliye arkası, Sağlık Ocağı karşısı Antakya 0 (506) 986-47-52 | ||
Fevzi Çakmak Mahallesi, Örgü Caddesi No:3 Antakya / Hatay → Mozaik Hastanesi karşısı Antakya 0 (533) 267-61-96 | ||
Serinyol Beldesi, Akıncılar Mahallesi, Hatay Caddesi, Haydar Yolcu Apt. No:339/1 Antakya / Hatay → MKÜ Hastanesi karşısı Antakya 0 (326) 245-50-80 | ||
Karaağaç Övündük Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi Arsuz / Hatay → 20 Metrelik Yol üzeri, Umut Fırını karşısı Arsuz 0 (537) 313-36-64 | ||
Bostancık Mahallesi, Defne Devlet Hastanesi Karşısı Defne / Hatay Defne 0 (537) 217-03-31 | ||
Girne Mahallesi, Hastane Caddesi, 99.Sokak No:29/CD Hassa / Hatay Hassa 0 (326) 771-70-35 | ||
Denizciler Mahallesi, Atatürk Caddesi No:20/A İskenderun / Hatay İskenderun 0 (326) 645-56-99 | ||
Piri Reis Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi No:36/B İskenderun / Hatay → Fener Caddesi-Askeri Lojman karşısı İskenderun 0 (530) 232-20-10 | ||
Numune Mahallesi, 567.Sokak No:6/A İskenderun / Hatay → Yeni Devlet Hastanesi civarı İskenderun 0 (326) 613-30-31 | ||
Numune Mahallesi, Dr.Sadık Ahmet Caddesi No:196/B İskenderun / Hatay → Özel Gelişim Hastanesi karşısı İskenderun 0 (326) 618-32-32 | ||
Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mehmet Kurşun Geçirmez Bulvarı 28/1-1 Kumlu / Hatay Kumlu 0 (326) 413-34-44 | ||
Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Atatürk Caddesi No:16/A Payas / Hatay → Nur Tatlı karşısı Payas 0 (326) 755-19-99 | ||
Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:40/D Reyhanlı / Hatay Reyhanlı 0 (326) 413-07-70 | ||
Uzunbağ Mahallesi, Antakya-Samandağ Yolu Caddesi No:82/1A Samandağ / Hatay Samandağ 0 (530) 819-61-31 | ||
Sutaşı Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:2/32 Samandağ / Hatay Samandağ 0 (326) 536-16-16 | ||
Kurtuluş Mahallesi, Atatürk 13 Caddesi No:56/C Yayladağı / Hatay Yayladağı 0 (531) 494-50-78 |
|
|
